Ringkasan
RUSIO-3224 menyediakan 32 saluran I/O universal dengan tingkat keamanan yang dikonfigurasi sepenuhnya di Safety Builder.
Modul ini berkemampuan SIL 3 sesuai IEC 61508/61511; redundansi diperoleh dengan memasang dua unit yang identik.
Semua sirkuit beroperasi dari suplai umum 24 Vdc dan dapat diatur per saluran sebagai:
input digital – dengan atau tanpa pemantauan saluran
keluaran digital – dengan pemantauan jalur
input analog – 0-20 mA atau 4-20 mA, aktif
keluaran analog – 0-20 mA atau 4-20 mA, aktif
Port Ethernet ganda 100 Mbit/s menangani komunikasi dengan pengontrol Safety Manager apa pun.
Dikemas dalam faktor bentuk Seri C yang dipatenkan-Honeywell, modul ini dipasang pada I/O Termination Majelis (IOTA) khusus.

Info Kontak Kami
| Staf Penjualan | Felicia |
| Seluler | +86 18030132586 |
| cn@mooreplc.com | |
| Wechat wechat | +86 18030132586 |
| ada apa | +86 18030132586 |
Parameter Produk
| Kategori | Barang | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Ketik nomor | FC-RUSIO-3224 |
| Suhu pengoperasian | Modul luar: –40 … +70 derajat (–40 … +158 derajat F) Modul dalam: –40 … +90 derajat (–40 … +194 derajat F) | |
| Suhu penyimpanan | –40 … +85 derajat (–40 … +185 derajat F) | |
| Kelembaban relatif | 10 … 95 % RH (non-kondensasi) | |
| Derajat polusi | 2 atau lebih baik | |
| Persetujuan | CE; UL & TÜV tertunda | |
| Kekuatan | Tegangan suplai | 24 Vdc (–15 % … +30 %) |
| Pasokan saat ini | Kurang dari atau sama dengan 300 mA (tanpa beban lapangan) | |
| I/O | Jumlah saluran | 32 |
| Jenis saluran | Universal, keamanan-dapat dikonfigurasi | |
| masukan digital | Kurang dari atau sama dengan 32, dengan atau tanpa pemantauan jalur | |
| masukan ESD | 1 (dengan pemantauan jalur) | |
| Masukan analog | Kurang dari atau sama dengan 32, 0–20 mA / 4–20 mA, dengan atau tanpa pemantauan saluran | |
| Keluaran digital | Kurang dari atau sama dengan 32, dengan atau tanpa pemantauan jalur | |
| Maks. beban gabungan 9 A | ||
| Keluaran analog | Kurang dari atau sama dengan 16, 0–20 mA / 4–20 mA, dengan atau tanpa deteksi loop-terbuka | |
| Fisik | Dimensi (T × L × D) | 145 × 165,1 × 72,4 mm (5,7 × 6,5 × 2,85 inci) |
| Berat | 0,66kg (1,45 pon) |
Fitur
1. 32 saluran I/O universal, ditetapkan secara individual sebagai DI, AI, DO, atau AO
2. Sinyal medan apa pun terhubung ke dua terminal yang sama pada salurannya di IOTA-tanpa perangkat keras tambahan
3. Arsitektur prosesor ganda yang terbukti-digunakan-memenuhi SIL 3 dalam mode-saluran tunggal
4. Tautan antar-prosesor khusus untuk-pemeriksaan silang
5. Tautan antar-modul yang berlebihan ketika dua unit dipasangkan untuk redundansi
6. Koneksi SM-RIO berbasis Ethernet-ke pengontrol Safety Manager melalui sakelar khusus; menggunakan protokol keamanan eksklusif
Beroperasi sebagai potongan I/O universal dalam arsitektur Safety Manager, modul:
1. memindai semua input proses
2. menjalankan pengujian mandiri-perangkat keras secara terus-menerus
3. bertukar data dengan modul mitranya (bila berlebihan)
4. mentransfer data I/O ke pengontrol Safety Manager melalui tautan SM-RIO untuk eksekusi logika-aplikasi
5. mengembalikan nilai yang diperbarui ke lapangan
6. Memori berbasis FLASH-memungkinkan on-line, TÜV-menyetujui pembaruan firmware sistem dan konfigurasi saluran tanpa melepas modul.
Fungsi ESD
Saluran 32 dapat ditetapkan sebagai input Pematian Darurat-Down (ESD).
Untuk mengaktifkan fungsi ini:
1. Pasang jumper pada terminal CN1 1-2 IOTA ke posisi ENABLE.
2. Pilih "ESD" untuk saluran 32 di Safety Builder; firmware kemudian menjalankan diagnostik SIL yang diperlukan.
Jika sakelar ESD eksternal terbuka, kedua-pengawas di kapal segera mematikan-setiap keluaran digital RUSIO-3224 yang terpengaruh dan mematikannya.
Tindakan ini sudah-terprogram-tidak diperlukan intervensi perangkat lunak, dan tidak ada yang dapat mengesampingkannya.
Item Honeywell terkait
| Nomor Bagian | Keterangan |
|---|---|
| FC-RUSIO-3224 | Modul I/O universal Manajer Keamanan, 32 saluran, 24 Vdc |
| FC-IOTA-R24 | Rakitan terminasi I/O redundan universal Manajer Keamanan |
| FC-MCAR-01 | Manajer Keamanan pembawa I/O universal 18 inci |
| FC-PSU-UNI2412 | Manajer Keamanan PSU I/O universal, 115/230 Vac → 24 Vdc, 12 A, UL508 |
| FC-PSUTA-0001 | Rak PSU I/O universal Manajer Keamanan |
| 10310/1/1CC | Detektor kebocoran-bumi, dipasang di rel-, versi CC |
| 4600129 | Sakelar Ethernet industri, MOXA EDS-305-S-SC-HPS |
| FC-CCI-HSE-08 | Set kabel Ethernet I/O universal Manajer Keamanan, 0,8 m |
| 4602956 | Kabel tali pergelangan tangan ESD- |
| 4602957 | Tali pergelangan tangan-ESD |
Pertanyaan Umum
01.Apa itu Honeywell FC-RUSIO-3224?
02.Apakah modul cocok untuk aplikasi berperingkat SIL-?
03. Jenis I/O apa yang didukung modul?
04.Bagaimana modul berkomunikasi dengan pengontrol?
Rekomendasi
| SB171 3BSE004802R1 | 1440-TB-B | 900PSM-0101 | 2198-P070 |
| DSTD170 57160001-FH | 1440-TB-E | 900R08R-0200 | 330195-02-12-05-00 |
| DSTA N013 3BNP000177R1 | 1440-TPS02-01RB | 900RR0-0101 | 330104-00-07-10-02-CN |
| DSTA N040 3BSE018436R1 | 900800XL-090-03-01 | A6740-10 | 330173-08-18-10-02-00 |
| DSTA N041 3BSE018437R1 | 330103-01-06-05-02-00 | 125680-01 | 990-16-XX-01-CN |
| DSTA N180 3BSE005452R1 | 330103-15-23-05-02-CN | 125720-02 | 330104-00-08-10-01-05 |
| DSTD N021 3BSE003239R1 | PR6424/013-130 KON021 | TK-GANJIL321 | 8C-SHEDA1 51307186-175 |
| DSTD N031 3BSE013335R1 | 900C75S-0360-00 | FCM10EF | 330195-02-12-05-CN |
| 330104-10-20-05-02-00 | 750-P5-G5-S5-HI-A1-R | 330103-00-03-50-02-00 | 330196-05-30-10-CN |
| 330905-00-07-10-02-00 | 89NG03 GJR4503500R0001 | 330103-00-10-05-01-00 | 330232-05-05-12-05 |
| 330104-00-25-10-02-00 | SR750-P5-G5-S5-HI-A20-R | 330103-00-10-10-02-CN | 330930-045-01-00 |
| 330172-16-42-10-01-00 | APLIKASI PCIE2000ETH-EPB-PCIE | 745-W2-P5-G5-HI-REH | 330101-00-12-10-01-CN |
| 330104-00-08-05-02-00 | T35E00HCHF8HH6UMXXP6UUXXWXX | 745-W3-P511-G51-HI-REH | 330104-00-06-10-02-CN |
| 330104-00-15-05-02-00 | 900P01-0201 51450991-002 | PR6423/002-031-CN CON041-CN | 330104-10-20-10-02-05 |
Tag populer: honeywell fc-rusio-3224 sm rio modul i/o universal, Cina honeywell fc-rusio-3224 sm rio universal i/o modul produsen, pemasok

